下面内容是河南师范大学2023年在全国各省的本科录取分数线汇总,数据来源于河南省教育考试院及学校官网公布信息:
一、河南省内分数线(本科)
| 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
| 本科一批(普通) | 理科 | 514 | 514 | 超省控线0分 |
| | 文科 | 566 | 547 | 超省控线19分 |
| 本科二批(普通) | 理科 | 503 | 409 | 超省控线94分 |
| 本科二批(中外合作) | 理科 | 487 | 409 | 超省控线78分 |
| | 文科 | 466 | 465 | 超省控线1分 |
二、外省市部分省份分数线
| 省份 | 科类/类型 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
| 海南省 | 综合类 | 589 | 483 | 本科批 |
| 上海市 | 综合类 | 477 | 405 | 本科批 |
| 湖南省 | 物理类 | 538 | 415 | 本科批 |
| | 历史类 | 545 | 428 | |
| 广东省 | 物理类 | 540 | 439 | 本科批 |
| | 历史类 | 551 | 433 | |
| 浙江省 | 综合类 | 527 | 488 | 平行录取一段(最低专业)|
| 山东省 | 综合类 | 505 | 443 | 普通类一段 |
| 四川省 | 理科 | 520 | 520 | 本科一批(压线录取) |
| | 文科 | 528 | 527 | 超省控线1分 |
> 注:浙江省分专业分数线示例(2023):
三、独特类型招生
1. 地方公费师范生
2. 中外合作办学
四、注意事项
1. 分数差异缘故:
2. 专业分差明显:
3. 2024年参考:
五、数据来源与建议
完整数据:其他省份(如河北、陕西等)分数线可查阅[历年数据汇总]。