全国985院校一共有几许所“985工程”是中国高等教育进步的重要战略其中一个,自1998年启动以来,旨在建设一批具有全球先进水平的大学和重点学科。随着民族对高等教育投入的不断加大,985高校的数量和质量也在持续提升。那么,截至目前,全国共有几许所985院校呢?
根据教育部最新公布的名单,全国共有39所985工程高校。这些高校分布在全国各地,涵盖多个省份和地区,是民族重点支持的高水平大学。
一、985高校的基本情况
985高校通常具有较强的科研实力、较高的学术声誉以及优质的教学资源,是许多学生梦寐以求的求学目标。它们不仅在国内外享有较高知名度,还承担着民族重大科研项目和人才培养任务。
虽然985高校数量不多,但其影响力却非常广泛。这些高校多为综合性大学,涵盖理工、文史、医学等多个学科领域,形成了较为完整的学科体系。
二、全国985高校一览表(截至2024年)
| 序号 | 高校名称 | 所属省份 | 是否为双一流高校 |
| 1 | 北京大学 | 北京市 | 是 |
| 2 | 清华大学 | 北京市 | 是 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京市 | 是 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 是 |
| 5 | 北京师范大学 | 北京市 | 是 |
| 6 | 复旦大学 | 上海市 | 是 |
| 7 | 同济大学 | 上海市 | 是 |
| 8 | 华东师范大学 | 上海市 | 是 |
| 9 | 南京大学 | 江苏省 | 是 |
| 10 | 东南大学 | 江苏省 | 是 |
| 11 | 浙江大学 | 浙江省 | 是 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 是 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 是 |
| 14 | 吉林大学 | 吉林省 | 是 |
| 15 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 是 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北省 | 是 |
| 17 | 武汉大学 | 湖北省 | 是 |
| 18 | 中山大学 | 广东省 | 是 |
| 19 | 华南理工大学 | 广东省 | 是 |
| 20 | 四川大学 | 四川省 | 是 |
| 21 | 重庆大学 | 重庆市 | 是 |
| 22 | 西安交通大学 | 陕西省 | 是 |
| 23 | 西北工业大学 | 陕西省 | 是 |
| 24 | 南开大学 | 天津市 | 是 |
| 25 | 天津大学 | 天津市 | 是 |
| 26 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 是 |
| 27 | 东北大学 | 辽宁省 | 是 |
| 28 | 河海大学 | 江苏省 | 是 |
| 29 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 是 |
| 30 | 南京理工大学 | 江苏省 | 是 |
| 31 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 是 |
| 32 | 兰州大学 | 甘肃省 | 是 |
| 33 | 暨南大学 | 广东省 | 是 |
| 34 | 华中师范大学 | 湖北省 | 是 |
| 35 | 华南师范大学 | 广东省 | 是 |
| 36 | 北京理工大学 | 北京市 | 是 |
| 37 | 南京医科大学 | 江苏省 | 是 |
| 38 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 是 |
| 39 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 是 |
三、拓展资料
目前,全国共有39所985工程高校,这些高校代表了中国高等教育的最高水平,也是众多学子向往的求学之地。虽然985高校数量有限,但它们在科研、教学、人才培育等方面都发挥着重要影响。
对于考生而言,在选择学校时除了关注是否为985高校外,还需结合自身兴趣、专业路线及就业前景等影响。希望这篇文章小编将能帮助大家更清晰地了解985高校的基本情况。
