022年太原理工大学在内蒙古的招生规划?2023年内蒙古考生最低考几许分能上太原理工大学?下面内容数据包括了太原理工大学在内蒙古的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
面内容为太原理工大学2022年在内蒙古的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 纺织工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 冶金工程 | 3 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 3 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 农业水利工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 3 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 3 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 矿物加工工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 地质工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 物流管理(航空物流) | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 经过装备与控制工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 机器人工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 智能医学工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 3 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程(煤炭智能化) | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(试验班) | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 智能感知工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程(试验班) | 1 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 网络空间安全 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 智能测控工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 区块链工程 | 2 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 2 | 4 |
敬请关注浙江好上学教育网
签:录取人数?内蒙古2022年招生规划?太原理工大学2022年招生规划?